SEAWORK 2025 EXHIBITORS
This is the Exhibitor List for Seawork 2025, come and join us for the 27th edition of Seawork in 2026. There is a flexible range of options to match each exhibitor’s marketing needs and budget, whether inside, outside, small business or on the quayside. Seawork also offers a unique opportunity to display and demonstrate vessels and equipment afloat.
17 Port Maritime and Regiment | L35, VB19 |
509 (Port Infra) STRE | T1 |
A R Peachment | P11 |
Aalco Metals Ltd | H8 |
Adec Marine Ltd | H30 |
Aircat Vessels S.A.S. | SB44 |
AIS Manuplas | P33 |
Aister Aluminium Shipyard | G21 |
Alamarin-Jet | Q2 |
AlphaGeo Ltd | P69 |
Amaroq Diesel Outboards | VA09 |
ARC Marine | L49 |
Ares Shipyard | E26 |
Argo Engineering Solutions Ltd | T5 |
ASAP Supplies | H7 |
Ascom S.p.A. | P7e |
ASL GRP | A17 |
Association Of Diving Contractors UK & Ireland | U14 |
AST Reygar | E33 |
Ati Di Mariani S.R.L. | P7b |
Atlantis Marine Power Ltd | G3 |
Attis | Q65 |
AVL | P52 |
Axnes Wireless Intercom | SB42 |
Bachmann electronic GmbH | D15 |
Barrus | Q18 |
Bartech | WB2 |
Bayards Marine Structures | D15 |
BCB International Ltd | P39 |
Beequip | WB14 |
Beldam Crossley Ltd | SB26 |
Berthon Boat Company | VA32, VA33, VA34 |
BFS Marine Finance (UK) Limited | Q24 |
Blue Wireless (UK) Ltd | F14 |
Bluestrom | D6 |
BMS Bulk Meter Services Ltd | P35 |
BMT | G17 |
Boat Electrics and Electronics Ltd | D11 |
Boatchecks | WBa |
Bollfilter UK Ltd | B5 |
BOS Power | H3 |
Bowman International Group | E16 |
Breakwater Marine Ltd | Q40 |
Briggs Marine Contractors Ltd | U14 |
Brimmond / Heila Cranes | Q16 |
British Antarctic Survey | T8 |
British Marine | L37 |
Brnkl | SB59 |
Brunvoll Mar-El As | E18 |
Buoyant Works Ltd | F31 |
C Data Marine Ltd | P17 |
Camarc Design | D26 |
Capital Seating - Grammer Nautic | G20 |
Castrol | Q30 |
CENTA Nederland BV | D6 |
Century Marine Services Ltd | WBb |
CEREDI | H11 |
Cetasol | F18 |
CGI | VA08 |
Charity and Taylor | G31 |
Charles Cleghorn Ltd | SB19 |
Chartwell Marine | Sponsor |
Cheetah Marine International | VA29 |
Chieftain Training | SB29 |
Chock Design UK | E2 |
Cimolai Technology S.p.A | WB9 |
Clements Engineering | G33 |
Close Brothers Aviation & Marine | Sponsor |
Coastlink | L5 |
Confindustria Nautica - Italian Marine Industry Association | P7 |
C-SAM | P41 |
CT Production | E34 |
Cummins Ltd. | F5 |
Cygnus Instruments | WB5 |
Damen Shipyards | Q12, VC01 |
Danecca Systems | A25 |
Darley H2NA | SM7 |
David Clark | P9 |
Defence Equipment and Support Ships Team | L33 |
Delta Marine Crewing | E14 |
Delta Power Group | VA41 |
Delta-Xero | C11 |
Department for Business and Trade - UK Defence and Security Exports | L27 |
Dex Oil BV | D15 |
Diamond Diesels (UK) Ltd | P43 |
Diverse Marine | VB01, VB21, VB22 |
DotOcean | A23 |
du Pre Marine Limited | E6 |
Duguva UAB | E23 |
Durowipers Ltd | F6 |
Echandia Marine AB | E21 |
Ecomar Propulsion | D20 |
Edwards Diving Services | U8 |
Elaflex | G13 |
Electric Outboard | VA7 |
Elta | C9 |
Emesco Marine | G22 |
Eminox | E4 |
Energy Solutions | H9 |
Engel | SB59 |
Engines Plus Ltd | Q25 |
EOPSA | L25 |
ePropulsion | Q8 |
ESNA | SB43 |
Etkin Marin | E29 |
Everard Insurance Brokers | WB1 |
Exalto Bearings UK Ltd | SB4 |
Exalto Wiper Technologies | F28 |
Excel/Murlac | VA17, VA18 |
Fender Innovations BV | E9 |
Finning UK & Ireland | Q62 |
Fireboy Xintex UK Operations Ltd | L39 |
Fischer Panda UK | Power Solutions | Q84 |
Fish Farmer | A19 |
Fish Waste for Profit | L5 |
FPP/ Nemo UW Tools | U9 |
Frigomar S.R.L. | P7c |
Frydenbo Milpro | A17 |
FT Wind Sensors | SB60 |
Furuno UK Ltd | E11 |
Garmin | G7 |
GDS Ltd | SB59 |
Geberit Sales Ltd | H6 |
Golden Arrow Marine | Q21 |
Goltens Green Technology B.V. | P23 |
Goodchild Marine Services | H22, VB30 |
Greenport | L5 |
Greenport Congress | L5 |
Griffon Marine Solutions & Shipyard | E24 |
Guy Cotten (UK) Ltd | SB34 |
H Henriksen | F34 |
Hadrian Safety Rails | SB39 |
Halyard | F10 |
HamiltonJet UK Ltd | Q10 |
Harken Safety & Rescue | E32 |
Havant Sheet Metal | F21 |
Haven Knox-Johnston | Q80 |
Hefring Marine | P29 |
Helm Operations | WB7 |
Hercules Hydraulics | Q22 |
Highfield Boats UK Ltd | VA02, VA03 |
HM Border Force | VB14, L35 |
HM Government Zone | L27, L33, L35 |
Holyhead Marine Services | F16 |
Howth Boatyard | P21 |
HSB Technical Ltd | Sponsor |
Humphree | F15 |
Hundested Propeller | H20 |
Hydromaster Propulsion BV | Q70 |
Hydrosphere UK | G14 |
Hypro Marine | H31, VA25 |
Hytek | P35 |
IASME | SB38 |
IBS Marine Supplies | H11 |
Icelandic Fisheries Seafood and Aqua Exhibition | L5 |
Icom | H12 |
iconsys | SM18 |
IIMS & MSA | WB6 |
IME Repair Services | G8 |
Imenco UK Ltd | SB32 |
Inland and Coastal Marina Systems UK Ltd | B13 |
Institute of Marine Engineering, Science & Technology (IMarEST) | L45 |
International Maritime Rescue Federation (IMRF) | L18 |
IPCS Ltd | SB31 |
Iskra Shipyard | E17 |
Izmir Shipyard | G43 |
James Fisher Fendercare | H18 |
Jbj Techniques Limited | P27 |
JFC Manufacturing Co Ltd | H14 |
Jifmar | WB25 |
Jobs In Maritime Ltd | T7 |
John Deere (Cascade Engine Centre, Ltd) | F9 |
Johnson Valves | G28 |
Jotron | Q66 |
July Marine Pte. Ltd. | G24 |
JW Automarine | U14 |
Katadyn | SB59 |
Keypoint | A21 |
KINGS CM PTE LTD | F19 |
Kirby Morgan Dive Systems inc | U14 |
Kongsberg Maritime | G29 |
Kort Propulsion Co Ltd | E2 |
Kumera Marine | D14 |
Lancing Marine Castoldi | P37 |
Landau Marine | F3 |
Lankhorst Ropes | SB36 |
Laser Lines | B7 |
Leask Marine | P31 |
Lee San | Sponsor |
Lehmann Marine GmbH | D20 |
Lloyd's Register | SM3 |
Loki Dynamics/Shock WBV | H2 |
Loksak | SB14 |
Lumitec | SB59 |
Lyngaa Marine | H20 |
Macduff Ship Design Ltd | E3 |
Mainstay Marine | WB31 |
MAN | E7 |
Manor Marine | Q44 |
Mantsbrite Marine Electronics | P9 |
Marfle | H25 |
Marine & Hazardous Engines Ltd | Q32 |
Marine AI | SM13 |
Marine And Boat Recycling | SB10 |
Marine Components International Ltd | G12 |
Marine Cranes | WB9 |
Marine Fire Safety Ltd | E13 |
Marine Jet Power AB | Q17 |
Marine Plant Hire UK Ltd | U1 |
Marine Policing Unit – Metropolitan Police | VB15, L35 |
Marine Society And Sea Cadets | WB23 |
Marine Specialised Technology Group | Q14 |
Marine Ventures | G23 |
Maritime and Coastguard Agency | L43 |
Maritime Contracts Journal | L5 |
Maritime Journal | L5 |
Maritime UK Solent | L30 |
Maritime Volunteer Service | T2 |
Marlin Environmental Services | B23 |
MarRI-UK | L29 |
Marsun Public Company Limited | G25 |
Mase Generators S.p.A. | P7a |
Mastex Software BV | D15 |
Mecal | WB21 |
Melcal Ltd | Q72 |
Mercator Media | L5 |
Mercy Ships UK | L50 |
Meridian Zero Distribution Ltd | B25 |
Metalweb | L54 |
MG Duff International | F17 |
Micfil Ultra Fine Filters | WB27 |
Miller Rayner Uniforms | L31 |
MIT | H10 |
MJR Power and Automation | SM1 |
MMC Diving Services | U14 |
MMS Ship Repair | P57 |
MOD Small Boats Team | L33, VA06 |
Molabo | H26 |
National Coastwatch Institution | F38 |
National Maritime Training Centre | T6 |
National Shipbuilding Office | L33 |
Nauplius Workboats | P13 |
Nauticworx | D15 |
Nautim BV | Q36 |
Navmoor | P51 |
Neptune Marine | G6 |
Next Generation Shipyards bv | D15 |
NMT-IRO | D15 |
Norcom Technology Ltd. / Meridian Chartware | SB1 |
Norsap UK | E28 |
North Star | Q50 |
Northern Diver (International) Ltd | U5 |
Northern Lights | E7 |
O Rings Limited | B11 |
O.S. Energy UK | SB25 |
Ocean Crest Marine | L47 |
Ocean Kinetics | P58 |
Ocean Kinetics - MMG Ocean | P58 |
Ocean Marine Systems | H20 |
Ocean Safety | Sponsor |
Ocean Technical Safety Services | WBe |
ORCA Crew Services B.V. | D24 |
ORE Catapult | SB6 |
Other Skies | SM16 |
Outreach Offshore Ltd | Q64 |
P&S Automation Ltd | SM9 |
Palfinger Marine | Q64 |
Parkol Marine Engineering Ltd | VB28 |
PB Asher Ltd | Q82 |
Penguin International Limited | Q4 |
Penzance Dry Dock | D2 |
Perkins Marine Engines | E35 |
Peter Leonard | VA19 |
Petersen Stainless Rigging | SB23 |
Phoenix Marine Solutions | G10 |
Photonic Universe | P1 |
Piriou | F29 |
PME Group | E7 |
Port Strategy | L5 |
Portmere Rubber Ltd | F11 |
Ports of Scotland | SB16 |
Power Torque Engineering Ltd | F7 |
Powerboat Training UK and Maritime Professional Development UK | SB12 |
Praxis Automation Technology BV | F30 |
Precision Products (UK) Ltd | SB18 |
Premier Shipyards | G9 |
Prior Power Solutions | F26 |
PROCONECT | L25 |
Professional Rescue | L19 |
Propulsion & Future Fuels | L5 |
Protector Ribs | VB02 |
Proteum | G4, VA22 |
PSP Worldwide Logistics | H16 |
Purus | Q26 |
Qingdao Wancheng Anchor Chain Co Ltd | P56 |
QuantiParts | WB2 |
R & D Marine Ltd. | G2 |
R.W Fernstrum & Company | E2 |
RAD Propulsion Ltd | VA01 |
Radamec Control Systems Ltd | B17 |
Radio Holland Group BV | H27 |
Raeon Ltd | E20 |
Ram Reman | G38 |
Ravestein B.V. | Q23 |
Raymarine Commercial | Q58, VA24 |
Rebel Marine | VA35, VA36, VA37 |
Red Gorilla | D9 |
Reintjes UK Ltd | E43 |
RG Seasight Fenders | F20 |
Ribcraft Ltd | Q76, VA38 |
Rim Drive Technology | G1 |
RMK Marine | G15 |
Rolls-Royce Solutions GmbH | F8 |
Roodberg | D15 |
Ropner Insurance Services | Sponsor |
Rotec Hydraulics Ltd | G38 |
Rotterdam Ship Repair B.V. | D15 |
Roxtec Ltd | F25 |
S.F.E Group | H28 |
Saderet Ltd | SB9 |
Safeguard Engineering | SM5 |
Sargo Boats UK Limited | VA31 |
ScaffFloat | VA58 |
Scania Power Solutions | Q20 |
Scot Seat KPM Marine | H4 |
Scott Marine Consultants | SB49 |
SD Products Ltd | G35 |
Sea-Flux | WB11 |
Seaglaze Marine Windows | D3 |
Seago | D19 |
SeaRegs Training Ltd | Q54 |
Seas of Solutions | D18 |
Seasafe Systems Ltd | Q52 |
Seat Innovation | B19 |
Seawork | L5 |
Seazip Offshore Service BV | WB17, VB23 |
Securewest International | SB2 |
Serco Ltd | L41 |
Servogear AS | H3 |
Shearwater Marine Services Ltd | U14 |
Ship Shape World | D4 |
Ships Electronic Services | F30 |
Shock WBV Limited | H2 |
Shockwave Seats | H33 |
Siemens Financial Services | WB33 |
Simplex Turbulo Co Ltd | G44 |
Simrad & C Map | Q56 |
SKYDEX Technologies, Inc. | SM17 |
Sleipner Motors Ltd | H5 |
SLR Recruitment Solutions | F35 |
SM Group (Europe) Ltd | E30 |
Society of Maritime Industries (SMI) | SM15 |
Solent Freeport | SB15 |
Southampton Freight Services | G5 |
Southern Ropes | G39 |
SPAL Automotive (UK) Ltd | A27 |
Specialist Marine Technologies | Q86 |
Specialist Small Craft Ltd | VA04, VA05 |
Spectra | SB59 |
Spinlock | SM11 |
ST Engineering | A9 |
Star International | E41, VB04 |
Stormer Marine | VB16 |
Strategic Marine | VB27 |
Stream Marine | A15 |
Sunbeam | SB59 |
Suzuki GB Plc | Q6, VA17, VA18, VA19, VA20, VA21, VA23, VA24, VA25, VA26, VA27 |
Svitzer Marine Ltd | B21 |
Talking Headsets | G36 |
Technical Marine Supplies | G46 |
Teekay Couplings Ltd | G32 |
Teignbridge Propellers | F4 |
Thames Diesel/Wencon | P25 |
The Cooperative Association of Japan Shipbuilders | SB8 |
The Motorship | L5 |
The Royal Institution of Naval Architects (RINA) | A20 |
The Royal Navy | L27 |
The Underwiting Exchange | U14 |
TMS Maritime | U1 |
Tohatsu Marine Ltd | Q74 |
Tor Group | E42 |
Transition Hydrogen Solutions | P17 |
Tritex NDT Ltd | G16 |
Tyne Gangway (Structures) Ltd | SB17 |
Tysons Riggers | B29 |
UK Docks Marine Services | E19 |
UK Export Finance | L27 |
UK Shore | L26 |
Ullman Dynamics/Dorian Marine | P15 |
Ultimate Boats | VA23 |
Ultraguard Antifouling | Q46 |
UniSea AS | P55 |
Universal Components | H34 |
University Of Southampton | T11 |
Uzmar | D1 |
VABO Composites | D15 |
Vanclaes Boat Trailers | SB50 |
VDL Klima | D15 |
Vectis Marine Design | P47 |
Vessev | E15 |
Viking Life Saving Equipment | P44, VB03 |
Volvo Penta | E5 |
VTE S.R.L. – Paguro Generators | P7d |
Vulkan Industries Ltd | E44 |
WAGO UK & Ireland | L52 |
Walcon Marine | F12 |
Wallmax | H11 |
Watermark | B18 |
Watermota Ltd | F2 |
Weka Marine B.V. | E2 |
Wescom Group | SB46 |
Wessex Resins & Adhesives Ltd | SB55 |
WIKA Instruments | SB45 |
William Hackett Chain Products Limited | H14 |
Williams Shipping | Q28 |
Wills Ridley Ltd | E2 |
Wolf Rock | VA20, VA21 |
Workboat Association | WB3 |
World Fishing | L5 |
Xpedite | SB56 |
You & Sea | WB19 |
ZF Services UK Ltd | E1 |
Zodiac Milpro | P46, VA42 |
Zwanny Ltd | H15 |
SEAWORK 2026 DATES & TIMES
09:30 - 17:30 Tuesday 9 June 2026
09:30 - 17:30 Wednesday 10 June 2026
09:30 - 16:00 Thursday 11 June 2026
SEAWORK 2027 DATES
Tuesday 15 June 2027
Wednesday 16 June 2027
Thursday 17 June 2027